管理画面 / DOCUMENTATION
ユーザーログ
一人ひとりの訪問を確認。計測チェックにも
- バージョン
- v2.1.0
- 最終更新
ユーザーログ
個別の訪問者・訪問(セッション)の動きを見る画面です。
新しい UTM を出し始めたときや、「計測できてる?」と聞かれたときの確認に使います。
画面イメージ

できること
- ビジター: 同じ人の初回〜最終訪問、UTM、訪問回数を見る
- セッション: 1 回の訪問ごとに、どの UTM から来て何ページ見たか・CV したかを追う
- 計測タグや UTM が ちゃんと動いているか を個別に確かめる
こんなときに使う
| やりたいこと | 確認方法 |
|---|---|
| 新しい UTM を配信した直後 | セッションタブで、その UTM の流入があるか |
| 同じ人の再訪を把握する | ビジターを開き、所属セッションを見る |
| CV が想定より少ない | CV 0 のセッションを開き、サンクスページまで届いているか |
| 「計測できている?」と聞かれた | 該当セッションの履歴を見せて報告する |
画面の見方
上部のサマリー
直近 1 日 / 7 日 / 30 日 の目安数字が出ます。
| 数字 | 意味 |
|---|---|
| 訪問者数 | 期間内に来た人数 |
| セッション数 | 期間内の訪問回数 |
| PV 数 | ページを見た回数 |
| CV 数 | 成果の件数 |
| セッション CV 率 | CV した訪問の割合 |
| 平均 PV / セッション | 1 訪問あたりのページ数 |
| UTM 付き流入率 | UTM 付きで来た訪問の割合 |
ビジター一覧
| 列 | 意味 |
|---|---|
| 初回 / 最終訪問 | はじめて / いちばん最近の記録日時 |
| Visitor ID | 匿名の訪問者 ID |
| 初回ランディング | 最初に開いたページ |
| 初回 UTM | 最初の流入元 |
| セッション数など | 累計の訪問・イベント・CV |
セッション一覧
| 列 | 意味 |
|---|---|
| 開始時刻 | その訪問が始まった日時 |
| ランディングページ | 最初に開いた URL |
| UTM | 流入時の source / medium / campaign |
| PV / CV | その訪問内のページビューと成果 |
行をクリックすると詳細(イベントの時系列)へ進めます。
計測確認の手順
- テスト用の UTM 付き URL でサイトを開く
- セッション タブで、自分の UTM が記録されているか確認
- サンクスページまで進み、CV が付いているか確認
- 付かない場合は CV イベント設定 と 計測タグ を確認
他の画面との違い
| 画面 | 見る単位 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | 媒体・キャンペーンの集計 | 週次・予算 |
| CV経路分析 | CV した人の接触の流れ(集計) | 媒体の役割 |
| CV属性 | 個別 CV の接触履歴 | ケース確認 |
| ユーザーログ | 一人ひとりの行動 | 計測確認・個別調査 |
よくある質問
Q. 自分のテストが見つからない
A. 少し遅れて出ることがあります。画面を再読み込みしてください。
Q. UTM が空のセッションがある
A. ブックマークや URL 直打ちなど、UTM なしの訪問です。
Q. 日付で絞りたい
A. まだ期間フィルタはありません。今後の改善予定です。
更新履歴
| バージョン | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 2.1.0 | 2026-07-25 | 他画面との比較表に CV属性 を追加し、CV経路分析の表記を更新 |
| 2.0.0 | 2026-07-25 | マーケター向けに全面改稿。技術仕様を削除し画面イメージを追加 |
| 1.0.0 | 2026-07-15 | 初版 |
